|
รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | M12 |
---|---|---|---|
ความยาว: | 65mm | พื้นผิว: | ออกไซด์สีดำ |
เกรด: | ชั้น 10.9 | มาตรฐาน: | DIN608 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | M12 คลาส 10.9 DIN608 ผิวดำออกไซด์พร้อมสลักเกลียวหัวโดมน้ำมัน | ตัวอย่าง: | ตัวอย่างทั้งหมดฟรี |
เน้น: | สลักเกลียวหัวโดม M12,สลักเกลียวออกไซด์สีดำคลาส 10.9,สลักเกลียวหัวโดม DIN608 |
M12 คลาส 10.9 DIN608 ผิวดำออกไซด์พร้อมสลักเกลียวหัวโดมน้ำมัน
สลักเกลียวตัวหนึ่งที่เรามีอยู่เสมอในการผลิตคือสลักเกลียวไถคันไถได้ชื่อมาจากรถกวาดหิมะซึ่งใช้สลักพิเศษเหล่านี้เพื่อให้ถนนของเราปลอดภัย
สลักเกลียวมีหัวแบนซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานเครื่องจักรขนาดใหญ่เช่นรถกวาดหิมะรถแทรกเตอร์และอื่น ๆ
สลักเกลียว | |||||||||||
ง | จ | ก | ฉ | ส | ข | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดหรือพื้นฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกายเต็มขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางของหัว | ความหนาของฟีด | ความลึกของสแควร์และส่วนหัว | ความกว้างของสแควร์ | ||||||
สูงสุด | นาที | สูงสุด | คมน้อย | Abs.ขั้นต่ำกับแบน | สูงสุด | สูงสุด | นาที | สูงสุด | ขั้นต่ำ (ขั้นพื้นฐาน) | ||
5/59 | 0.3125 | 0.312 | 0.299 | 0.505 | 0.578 | 0.563 | 0.025 | 0.269 | .243 | .325 | 0.313 |
3/8 | 0.375 | 0.375 | 0.36 | 0.577 | 0.671 | 0.656 | 0.031 | .312 | .281 | 0.387 | .375 |
16 ก.ค. | 0.4375 | 0.438 | 0.421 | 0.65 | 0.781 | 0.766 | 0.036 | .364 | .328 | 0.45 | .438 |
1/2 | 0.5 | 0.5 | 0.483 | 0.722 | 0.89 | 0.875 | 0.042 | .417 | .375 | 0.515 | .500 |
5/8 | 0.625 | 0.657 | 0.606 | 866 | 1.094 | 1.063 | 0.05 | .506 | .456 | 0.64 | .625 |
3/4 | 0.5625 | 0.782 | 0.729 | 0.938 | 1.25 | 1.219 | 0.05 | .541 | .491 | 0.765 | .750 |
7/8 | 0.875 | 0.938 | 0.853 | 1.083 | 1.469 | 1.406 | 0.063 | .626 | .563 | 0.906 | .875 |
1 | 1 | 1.062 | 0.976 | 1.299 | 1.594 | 1.594 | 0.063 | .690 | .627 | 1.031 | 1.000 |
มาตรฐาน: ASME / ANSI B 18.2.1, DIN608 |
ขนาด: 1/4” -1.1 / 2”, M5-M36 |
วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอนโลหะผสมเหล็กกล้าไร้สนิมทองเหลือง |
เกรด: ASTM A307Gr.A, คลาส 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9;SAE J429 Gr.2, 5,8; |
ด้าย: M, UNC, UNF |
เสร็จสิ้น: ธรรมดา, ชุบสังกะสี (ใส / น้ำเงิน / เหลือง / ดำ), ออกไซด์ดำ, นิกเกิล, โครเมี่ยม, HDG |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: ก.จำนวนมากในกล่อง (<= 25 กก.) + 36CTN / พาเลทไม้
ข.จำนวนมากในกล่อง 9 "x9" x5 "(<= 18kg) + 48CTN / wood solid Pallet
ความสามารถในการจัดหา:1,000 ตันต่อเดือน
MinimumOrder: 200kgs สำหรับแต่ละข้อกำหนด
เงื่อนไขการค้า: FOB / CIF / CFR / CNF / EXW / DDU / DDP
การชำระเงิน:T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union ฯลฯ
ตลาด:ใต้และเหนือ Amrica / ยุโรป / ฯลฯ
ผู้ติดต่อ: Mr. Frank
โทร: 18516086900